DRAW RESULTS
US Powerball
Wednesday, 4 November 2026
Main numbers
Prize breakdown · 845,727 winners
| Match | Winners | Prize each |
|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 1 | Shared |
| Match 5 | 0 | $1,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 25 | $50,000 |
| Match 4 | 526 | $100 |
| Match 3 + Powerball | 1,324 | $100 |
| Match 3 | 34,265 | $7 |
| Match 2 + Powerball | 28,572 | $7 |
| Match 1 + Powerball | 223,203 | $4 |
| Match 0 + Powerball | 557,811 | $4 |
Figures from the official operator.